فرارو- در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی وجود داشت که ۴۴ هزار شعبه ثابت است و ۱۵ هزار سیار بود. ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار روستایی بود.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد:
۱. استان آذربایجانشرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو |
روحالله متفکر آزاد |
۱۰۹۸۹۹ |
۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | ۹۵۹۹۳ |
۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | ------- |
۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | -------- |
۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | -------- |
۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | ------- |
۷ | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷۰۱۸ |
۸ | ملکان | زهرا خدادادی | ۱۳۶۱۳ |
۹ | شبستر | به دور دوم کشیده شد | --------- |
۱۰ | سراب | مجید نصیر پور | ۱۳۱۹۹ |
۱۱ | میانه | مریم عبداللهی | ۲۱۴۶۹ |
۱۲ | میانه | به دور دوم کشیده شد | ------------ |
۱۳ | اهر و هریس | بیت الله عبداللهی | ۳۱۶۷۶ |
۱۴ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲۲۴۶ |
۱۵ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شاهسواری | ۱۳۵۵۰ |
۱۶ | بناب | محمد باقری | ۲۳۳۴۳ |
۱۷ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴۳۴۸ |
۱۸ | مرند و جلفا | عزت اله حبیب زاده | ۴۰۰۲۳ |
۱۹ | مراغه و عجبشیر | فرید موسوی | ۳۲۸۷۶ |
* ۲. استان آذربایجانغربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰ | ارومیه | حاکم ممکان | ۱۱۹۷۷۶ |
۲۱ | ارومیه | شهین جهانگیری | ۱۱۷۷۸۶ |
۲۲ | ارومیه | سیدسلمان ذاکر | ۱۱۵۷۶۱ |
۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹۱۳۳ |
۲۴ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵۸۸۵ |
۲۵ | میاندوآب | علی احمدی | ۳۳۴۴۶ |
۲۶ | شاهیندژ و تکاب | محمد میرزایی | ۱۵۹۴۴ |
۲۷ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶۰۸۳ |
۲۸ | خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | ۴۹۱۳۴ |
۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | ۴۴۵۰۲ |
۳۰ | بوکان | محمد قسیم عثمانی | ۱۳۱۴۱ |
۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | عمر علیپور | ۴۳۴۸۶ |
* ۳. استان اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | ۸۳۹۸۴ |
۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | ۵۳۴۴۳ |
۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | احد بیوته | ۴۶۵۳۲ |
۳۵ | مشکینشهر | بابک رضازاه | ۱۷۰۰۷ |
۳۶ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۳۷ | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳۸۵۷ |
۳۸ | گرمی | محمد خوش سیما | ۲۰۰۱۹ |
* ۴. استان اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۹ | اصفهان | امیرحسین بانکی پورفرد | ۱۵۲۲۹۱ |
۴۰ | اصفهان | عباس مقتدایی | ۱۱۸۹۶۰ |
۴۱ | اصفهان | مهدی طغیانی | ۱۱۱۹۶۸ |
۴۲ | اصفهان | رسول بخش | ۱۱۱۱۰۲ |
۴۳ | اصفهان | حامد یزدیان | ۹۷۳۴۴ |
۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰۲۵۰ |
۴۵ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷۸۷۰ |
۴۶ | مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۱۹۰۶ |
۴۷ | اردستان | احمدبخشایش اردستانی | ۱۱۲۸۴ |
۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶۷۲۸ |
۴۹ | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲۹۰۵ |
۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقد علی | ۴۵۷۶۷ |
۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزد | ۶۴۷۲ |
۵۲ | سمیرم | به مرحله دوم کشیده شد | ------- |
۵۳ | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | ۱۴۳۸۳ |
۵۴ | لنجان | به مرحله دوم رسید | ------- |
۵۵ | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی آرانی | ۳۶۷۳۴ |
۵۶ | فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸۷۹۴ |
۵۷ | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی | ۱۳۲۷۳ |
* ۵. استان البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی | ١٠٨٢٤١ |
۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | به دور دوم کشیده شد | --------- |
۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۲۴۹۰۱ |
* ۶. استان ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۱ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی | ۳۴۹۱۴ |
۶۲ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | سارا فلاحی | ۳۴۷۲۱ |
۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱۵۹۵ |
* ۷. استان بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۴ | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۱۹۱۶۵ |
۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰۲۵۷ |
۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبکانی | ۲۳۰۰۳ |
۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳۶۲۹ |
* ۸. استان تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمحمود نبویان | ۵۴۵۸۰۵ |
۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حمید رسایی | ۴۴۶۹۱۰ |
۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | امیرحسین ثابتی | ۴۴۵۷۷۰ |
۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | ۴۰۹۸۰۸ |
۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقیپور | ۳۸۵۹۹۴ |
۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روحالله ایزدخواه | ۳۷۱۵۹۷ |
۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقاطهرانی | ۳۶۹۸۰۷ |
۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | منوچهر متکی | ۳۶۸۷۲۵ |
۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اسماعیل کوثری | ۳۵۱۶۷۱ |
۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی کوچکزاده | ۳۳۵۴۹۳ |
۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی یزدیخواه | ۳۰۵۰۱۶ |
۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | ۳۰۲۹۷۰ |
۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی نیاسر | ۳۰۱۲۲۸ |
۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | کامران غضنفری | ۲۸۹۰۲۶ |
۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | ۲۷۵۷۶۰ |
۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | -------- |
۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ------ |
۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | --------- |
۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | --------- |
۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ----------- |
۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | --------- |
۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | -------- |
۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ----------- |
۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ---------- |
۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | --------- |
۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۹۸ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷۸۱۲ |
۹۹ | رباطکریم و بهارستان | حسن قشقاوی | ۴۶۳۴۱ |
۱۰۰ | ورامین و پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | ۳۰۴۶۳ |
۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حقوردی | ۵۶۵۲۹ |
۱۰۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰۵۸۲ |
* ۹. استان چهارمحالوبختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | سیدروحالله موسوی | ۵۶۸۵۰ |
۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینه هفشجانی | ۳۳۷۲۰ |
۱۰۵ | بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۷۶۱۵ |
۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | ۲۴۴۳۱ |
* ۱۰. استان خراسانجنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۷ | بیرجند، درمیان و خوسف | به مرحله دوم کشیده شد | -------- |
۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ |
۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱۹۴۰ |
۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ |
* ۱۱. استان خراسانشمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | محمدمهدی شهریاری | ۷۶۰۷۱ |
۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | سید محمد پاکهر | ۵۰۳۸۷ |
۱۱۳ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴۹۶۵ |
۱۱۴ | اسفراین | هادی قوامی | ۳۶۰۷۲ |
* ۱۲. استان خراسانرضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۵ | مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | ۳۸۷۴۱۰ |
۱۱۶ | مشهد و کلات | میثم ظهوریان | ۲۷۹۶۲۲ |
۱۱۷ | مشهد و کلات | علی اصغر نخعی راد | ۲۲۰۴۶۶ |
۱۱۸ | مشهد و کلات | به دور دوم کشیده شد | ---------- |
۱۱۹ | مشهد و کلات | به دور دوم کشیده شد | -------- |
۱۲۰ | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶۱۰۲ |
۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیکبین | ۴۳۵۲۳ |
۱۲۲ | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲۳۱۸ |
۱۲۳ | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین امامیراد | ۲۹۹۲۳ |
۱۲۴ | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷۷۶۹ |
۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبی | ۵۰۶۸۴ |
۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | محمدرضا محسنی ثانی | ۴۰۵۶۶ |
۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | یحیی سلیمانی | ۵۱۵۷۷ |
۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | محمد رستمی | ۴۴۱۱۴ |
۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | احسان قاضیزاده هاشمی | ۳۸۳۷۶ |
۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷۹۹۱ |
۱۳۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴۸۹۴ |
۱۳۲ | خواف و رشتخوار | امیرتوکلی رودی | ۴۸۵۷۵ |
* ۱۳. استان خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۳۳ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | مجتبی یوسفی | ۹۴۴۸۸ |
۱۳۴ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | سید محسن موسوی زاده | ۸۱۹۴۳ |
۱۳۵ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | محمد امیر | ۷۸۴۳۱ |
۱۳۶ | آبادان | جلیل مختار | ۲۰۵۷۶ |
۱۳۷ | آبادان | مرحله دوم رسید | ------- |
۱۳۸ | آبادان | مرحله دوم رسید | ------- |
۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | ۴۶۷۴۴ |
۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | به مرحله دوم کشیده شد | ------- |
۱۴۱ | دزفول | عباس پاپیزاده | |
۱۴۲ | شادگان | هاشم خنفری پور | ۲۷۰۷۳ |
۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری | ۲۸۶۹۸ |
۱۴۴ | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | ۴۷۰۰۰ |
۱۴۵ | ایذه و باغملک | فرشاد ابراهیمپور | ۵۰۵۸۴ |
۱۴۶ | شوش و کرخه | محمد کعب عمیر | ۳۴۱۱۷ |
۱۴۷ | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳۴۵۴ |
۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | محمد طلا مزدومی | ۲۶۷۹۰ |
۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | ۲۹۶۳۷ |
۱۵۰ | شوشتر و گتوند | محمد سادات ابراهیمی | ۴۶۲۰۰ |
* ۱۴. استان زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | ۴۶۵۶۸ |
۱۵۲ | زنجان و طارم | به مرحله دوم کشیده شد | --------- |
۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳۸۶۴ |
۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید جمال موسوی | ۲۰۸۲۱ |
۱۵۵ | خدابنده | به مرحله دوم کشیده شد | -------- |
* ۱۵. استان سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۶ | شاهرود، میامی و بسطام | احمد عجم | ۳۵۸۴۵ |
۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹۴۵۵ |
۱۵۸ | دامغان | علی اکبر علیزاده | ۱۱۱۴۷ |
۱۵۹ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷۶۸۱ |
* ۱۶. استان سیستانوبلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۰ | زاهدان | حسینعلی شهریاری | |
۱۶۱ | زاهدان | حسین مالکی | |
۱۶۲ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمد سرگزی | ۴۸۷۹۱ |
۱۶۳ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | فرهاد شهرکی | ۴۰۸۵۰ |
۱۶۴ | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | محمد انور بجارزهی | ۵۴۰۲۵ |
۱۶۵ | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | علی کرد | ۳۰۴۵۸ |
۱۶۶ | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | رحمدل بامری | ۷۰۳۵۹ |
۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد نور دهانی | ۳۱۱۰۹ |
* ۱۷. استان فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۸ | شیراز و زرقان | روح الله نجابت | ۷۸۳۵۱ |
۱۶۹ | شیراز و زرقان | جعفر قادری | ۵۹۰۶۲ |
۱۷۰ | شیراز و زرقان | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۱۷۱ | شیراز و زرقان | به دور دوم کشیده شد | ------- |
۱۷۲ | داراب و زریندشت | محمدجواد عسگری | ۴۲۰۱۰ |
۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل | ۲۰۶۵۶ |
۱۷۴ | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | به مرحله دوم کشیده شد | ------- |
۱۷۵ | لارستان، خنج، گراش و اوز | سیدعلاءالدین بروجردی | ۳۹۹۲۴ |
۱۷۶ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴۷۳۶ |
۱۷۷ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴۸۱۰ |
۱۷۸ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ |
۱۷۹ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۳۳۵۱۵ |
۱۸۰ | ممسنی و رستم | امید نصیبی | ۳۶۹۷۸ |
۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ |
۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمدمهدی فروردین | ۳۶۶۶۴ |
۱۸۳ | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۳۸۶۱۸ |
۱۸۴ | لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۲۲۱۶۷ |
۱۸۵ | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبرپور | ۱۴۴۶۸ |
* ۱۸. استان قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | سالار ولایتمدار آبنوش | ۶۰۰۲۹ |
۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | ۵۲۷۵۶ |
۱۸۸ | تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳۷۰۳ |
۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج | روح الله عباسپور | ۲۱۹۹۱ |
* ۱۹. استان قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۰ | قم | مجتبی ذوالنور | ۱۴۹۲۸۳ |
۱۹۱ | قم | منان رئیسی | ۱۰۵۱۴۷ |
۱۹۲ | قم | قاسم روانبخش | ۷۸۵۴۵ |
* ۲۰. استان کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۳ | سنندج و دیواندره | سالار مرادی | ۲۵۲۳۴ |
۱۹۴ | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | ۲۴۳۸۳ |
۱۹۵ | بیجار | علیرضازندیان | ۱۰۴۰۳ |
۱۹۶ | سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱۶۳۳۵ |
۱۹۷ | قروه و دهگلان | محمود شیخی زاده | ۱۷۴۵۸ |
۱۹۸ | مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱۰۶۷ |
* ۲۱. استان کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۹ | کرمان و راور | شهباز حسن پور بیگلری | ۷۴۲۱۹ |
۲۰۰ | کرمان و راور | مجید دوستعلی | ۷۱۵۶۶ |
۲۰۱ | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۹۲ |
۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عبدالحسن همتی سراپرده | ۲۸۳۴۴ |
۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۸۲۵۸۶ |
۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | محمد معتمدی زاده | ۵۳۷۱۵ |
۲۰۵ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷۶۲۱ |
۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸۳۵۴ |
۲۰۷ | شهر بابک | غلامرضا نبیدی | ۱۸۳۰۲ |
۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴۹۱۱ |
* ۲۲. استان کرمانشاه
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰۹ | کرمانشاه | محمد رشیدی | ۶۱۰۵۸ |
۲۱۰ | کرمانشاه | به دور دوم کشیده شد | -------- |
۲۱۱ | کرمانشاه | به دور دوم کشیده شد | -------- |
۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲۵۷۶ |
۲۱۳ | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰۵۳۷ |
۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحااللهحسینی | ۳۸۴۳۴ |
۲۱۵ | سنقر | جواد حسینی کیا | ۱۱۰۱۲ |
۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵۷۷۱ |
* ۲۳. استان کهگیلویهوبویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | ۱۱۸۲۰۶ |
۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | ۶۶۶۰۹ |
۲۱۹ | بویراحمد و دنا | محمد بهرامی | ۱۹۰۵۶۹ |
* ۲۴. استان گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۰ | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | ۵۴۸۴۳ |
۲۲۱ | گرگان و آققلا | عبدالغفور امانزاده | ۵۱۵۸۲ |
۲۲۲ | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | سیدنجیب حسینی | ۵۴۳۳۶ |
۲۲۳ | رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱۸۶۵۹ |
۲۲۴ | گنبد کاووس | به دور دوم کشیده شد | -------- |
۲۲۵ | علیآباد | رحمتالله نوروزی | ۳۲۷۸۷ |
۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال ایری | ۲۶۸۲۶ |
* ۲۵. استان گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۷ | رشت | جبار کوچکی نژاد | ۴۵۶۱۴ |
۲۲۸ | رشت | مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ |
۲۲۹ | رشت | محمدرضااحمدیسنگر | ۳۲۲۷۳ |
۲۳۰ | لنگرود | مهرداد لاهوتی | ۲۴۹۳۶ |
۲۳۱ | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۸۷۸۸ |
۲۳۲ | بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۸۱۴۷ |
۲۳۳ | صومعهسرا | سعید رحمتزاده | ۲۴۷۶۰ |
۲۳۴ | رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸۵۸۷ |
۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴۱۶۱ |
۲۳۶ | فومن و شفت | کریم معصومی | ۲۲۰۵۵ |
۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی اسپیلی | ۱۷۴۹۰ |
۲۳۸ | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹۰۲۳ |
۲۳۹ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶۴۷۴ |
* ۲۶. استان لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۴۰ | خرمآباد، چگنی و دوره | دور دوم کشیده شد | ------- |
۲۴۱ | خرمآباد، چگنی و دوره | دور دوم کشیده شد | ------- |
۲۴۲ | بروجرد | عباس گودرزی | ۲۷۱۴۰ |
۲۴۳ | بروجرد | فاطمه مقصودی | ۱۷۶۴۳ |
۲۴۴ | الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | ۲۲۸۷۵ |
۲۴۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳۴۴۵ |
۲۴۶ | دورود و ازنا | روحالله لکعلیآبادی | ۱۸۹۳۱ |
۲۴۷ | پلدختر | سیدحمیدرضاکاظمی | ۲۳۱۸۲ |
۲۴۸ | کوهدشت و رومشگان | علی امامیراد | ۳۳۲۴۲ |
* ۲۷. استان مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۴۹ | ساری و میاندورود | عالیه زمانی کیاسری | ۵۵۴۳۲ |
۲۵۰ | ساری و میاندورود | علی بابایی | ۵۰۳۱۷ |
۲۵۱ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | دور دوم کشیده شد | -------- |
۲۵۲ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | دور دوم کشیده شد | -------- |
۲۵۳ | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ۲۷۳۴۹ |
۲۵۴ | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳۲۹۰ |
۲۵۵ | بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸۰۰۷ |
۲۵۶ | بابل | حسن نتاج صلحدار | ۶۹۰۷۲ |
۲۵۷ | بابل | احمد فاطمی | ۴۰۹۳۶ |
۲۵۸ | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲۲۸۸ |
۲۵۹ | آمل | رضا حاجیپور | ۲۸۴۱۵ |
۲۶۰ | تنکابن، رامسر و عباسآباد | شمس الدین حسینی | ۴۵۳۹۸ |
* ۲۸. استان مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۶۱ | اراک، کمیجان و خنداب | سید محمد جمالیان | ۴۴۲۴۳ |
۲۶۲ | اراک، کمیجان و خنداب | نادرقلی ابراهیمی | ۳۹۵۶۲ |
۲۶۳ | خمین | محمد بیات | ۸۲۵۳ |
۲۶۴ | محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵۴۹۳ |
۲۶۵ | تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱۱۷۳۹ |
۲۶۶ | شازند | هوشنگ هادیانپور | ۱۰۳۷۸ |
۲۶۷ | ساوه و زرندیه | محسن سبزی | ۱۸۰۸۸ |
* ۲۹. استان هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۶۸ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | احمد مرادی | ۹۵۲۳۷ |
۲۶۹ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | فاطمه جراره | ۷۰۲۱۴ |
۲۷۰ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | آشوری تازیانی | ۵۵۱۳۹ |
۲۷۱ | بندر لنگه، بستک و پارسیان | احمد جباری | ۳۸۲۴۲ |
