آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ببا رشد ۵ میلیونی به ۹۴۰ میلیون تومان رسید.
مدلهای دیگر پژو نیز هر کدام ۵ میلیون تومان گران شدند بر این اساس پژو پارس ۷۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای ۷۲۵ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ ۳، ۶۲۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
تارا اتوماتیک ۹۳۰ میلیون تومان شد که این سدان ایران خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشت.
اما قیمت هایما با افت ۱۰ میلیونی به ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس دندهای و اتوماتیک و رانا پلاس نیز ۵ میلیون تومان گران شدند.
در بازار خودرو قیمت تیبا صندوق دار ۳۸۰ میلیون تومان، تیبا ۲، ۳۵۰ میلیون تومان شد که هر کدام ۲ میلیون تومان گران شدند.
پراید ۱۵۱ با یک میلیونی ۳۰۷ میلیون تومان شد.
شاهین ۶۵۵ میلیون تومان است.
ساینا اس مدل ۱۴۰۲، ۳۹۷ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۲ میلیونی داشت.
کوییک اتوماتیک در بازار خودرو ۴۷۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |