قیمت خودروهای وارداتی، قیمت هیوندای توسان طی یک روزه گذشته ۳۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. کاهش قیمت این خودروی کره ای کمتر از یک ماه گذشته به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هیوندای سانتافه نیز با کاهش ۴۵۰ میلیونی طی یک روزه همراه بوده است. قیمت شاسی بلند خارجی (سانتافه) در کمتر از یک ماه گذشته ۷۰۰ میلیون ریزش داشته است. قیمت سوناتا هیبرید تیپ ۱ نیز یک روزه ۴۵۰ میلیون پایین آمده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر 150 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر 200 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ |
صفر |
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین