فرارو- آیفون SE مدل ۲۰۲۰ امروز چهارشنبه پنجم آبان رشد ۲۰۰ هزار تومانی را به ثبت رسانده و نسخه ۱۲۸ گیگابایت این گوشی حدود ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش فرارو؛ گلکسی A۵۲ سامسونگ نیز بین محصولات اندرویدی محبوب بازار به همین اندازه گران شده و برای خرید نسخه ۱۲۸ گیگابایت این میانرده پرفروش باید ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنید. Redmi Note ۱۰ Pro و Poco X۳ Pro شیائومی هم با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی در بازار حضور دارند.
مدل | قیمت |
A12 (ظرفیت ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
A32 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۸۶۰ هزار تومان |
A22 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
A21s (ظرفیت ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
M31 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
A52 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
A72 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
M12 (ظرفیت ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۹۴۰ هزار تومان |
S20 FE (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
S21 Ultra 5G (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان |
Redmi Note ۱۰ Pro با حافظه ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت حدود هفت میلیون و ۹۱۵ هزار تومان ارزش گذاری شده و نسبت به دیروز ۱۰۰ هزار تومان گران شده است. Poco X۳ Pro (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) نیز به همین اندازه افزایش قیمت پیدا کرد و شش میلیون و ۹۳۰ هزار تومان قیمت خورد.
مدل | قیمت |
Poco X3 Pro (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۳۰ هزار تومان |
Poco M3 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۸۲۰ هزار تومان |
Redmi 9T (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Redmi 9A (ظرفیت ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
Poco F3 (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان |
Poco X3 NFC (ظرفیت ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۸۷۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 Pro (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | هفت میلیون و ۹۱۵ هزار تومان |
Redmi Note 10s (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۷۸۰ هزار تومان |
Redmi Note 8 (ظرفیت ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
گوشیهای گران قیمت اپل نیز با همان نرخهای روز قبل فروخته میشوند و فقط آیفون SE مدل ۲۰۲۰ با رشد ۲۰۰ هزار تومانی ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
مدل | قیمت |
آیفون 11 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳ میلیون ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون SE 2020 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
آیفون 12 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرو (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
آیفون 13 (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرومکس (ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |