فرارو- به گفته فعالان بازار، در حال حاضر نوسان بازار خودروهای داخلی بیش از خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که طی هفته گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بوده ایم. با این حال قیمت خودروهای وارداتی چندان از این افزایش تبعیت نکرد و این موضوع به نوعی نشاندهنده رسیدن قیمتها به سقف در این بازار است.
بدین ترتیب بازار خودرو همچنان روی خط نوسان قرار دارد، نوسانی که سبب شده نه فعالان بازار تکلیف خود را بدانند نه مشتریان.
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۵۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
دنا | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۹۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۷۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۷۹,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۵۰۸ | ۴۰۴,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
رانا LX | ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۸۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۷۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۸۵,۵۲۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس دندهای | ۸۹,۷۳۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ | --- |
رنو کپچر | ۲۹۲,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۳۰۹,۵۳۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۰۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۳,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
ساینا (سفید) | ۴۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
ساینا (تنوع رنگ) | ۴۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | ۵۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
آریو (دنده دستی) | ۷۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۳۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | --- | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | --- | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
برلیانس H220 دندهای | ۶۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۸۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۹۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۸۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۷۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | ۱۱۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۴۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۰۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۲۰۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۵۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF | ۴۱۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان TL | ۵۱۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه DM | ۵۴۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بی وای دی F3 - دندهای | ۱۰۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۸۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا - تک کابین | ۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
وانت کارا - دو کابین | ۶۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۲۰۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک | ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۳۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۶۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۰۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۵۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۶۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۳۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۰۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۳۴,۴۹۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ | ۴۱۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۳۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۵۰۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۵۱۳,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۵۲۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۶۷۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
کیا موتورز | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا پیکانتو | ۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
کیا ریو ۲۰۱۷ | ۲۲۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |
کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۳۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۷۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۵۱۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT + رادار | ۵۶۹,۴۸۰,۰۰۰ | --- |
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲.۴ فول | ۶۰۸,۱۷۰,۰۰۰ | --- |
کیا سورنتو ۲.۴ فول GT | ۶۸۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ | --- | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
رنو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۶۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۵۰۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۵۳۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۳۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۶۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۴۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۸۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۳۷۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۷۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۸۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۹۹,۰۴۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۹۳۸,۰۲۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۳۶۷,۹۴۰,۰۰۰ | --- |
نیسان | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۸۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۵۰۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۴۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۶۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۲۹۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۳۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
DS | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۵۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۳۹۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۴۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | --- | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | --- | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۹۶,۴۹۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۴۴۶,۵۲۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۴۷,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۸,۲۴۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۴۵۷,۳۷۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۶,۶۴۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۵۴۸,۱۴۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۴۴,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
سانگ یانگ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۶۹,۱۹۰,۰۰۰ | --- |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۹۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | --- | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پورشه باکستر S | ۱,۶۹۸,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۴۴۹,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۷۴۷,۳۷۰,۰۰۰ | --- |
بی ام و | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
