آدرس | زیربنا | طول بر | سن بنا | قیمت کل(تومان) | |
شریعتی پایین تراز سه راه طالقانی | 21 | 3 | 30 | 23,800,000 | 500,000,000 |
میدان آرژانتین خ الوند | 30 | 7 | 0 | 77,000,000 | 3,080,000,000 |
نارمك نرسیده به خ مهر | 26 | 3 | 10 | 26,153,000 | 680,000,000 |
مطهری خ علی اكبری | 21 | 4 | 30 | 42,000,000 | 1,302,000,000 |
پاسداران خ بوستان 6 | 28 | 5 | 9 | 53,500,000 | 1,500,000,000 |
پاسداران بالاتر از برج سفید | 26 | 5 | 20 | 70,000,000 | 1,820,000,000 |
میرداماد روبه روی بانك مركزی | 27 | 5 | 2 | 100,000,000 | 2,700,000,000 |
بلوارمرزداران بالاتر از خ البرز | 28 | 5 | 8 | 24,000,000 | 672,000,000 |
مینی سیتی بالاترازآتش نشانی | 27 | 1 | 0 | 35,000,000 | 945,000,000 |
اتوبان یادگار امام نرسیده به پل | 30 | 4 | 0 | 30,000,000 | 900,000,000 |
شهرك غرب دادمان خ جهاد | 30 | 5 | 3 | 20,400,000 | 1,000,000,000 |
تهران نو چایچی خ افضلی | 21 | 4 | 25 | 13,000,000 | 273,000,000 |
بزرگراه رسالت بعد از دنیای نور ك اردكانی | 25 | 5 | 13 | 25,000,000 | 625,000,000 |
هیچ کس نیست روی اجاره های مغازه و قیمت مغازه در رشت کنترل داشته باشه.
با توجه به تعطیلی صنعت در رشت و وضعیت خراب بازار ، این اضافه شدن هر سال 100% ( یا بیشتر )اجاره ها و طمع شدید صاحبان مغازه ، باعث شده اجاره دارها نا توان از پرداخت کرایه هر سه یا چهار ماه عوض میشن .
هیچ کس نیست روی اجاره های مغازه و قیمت مغازه در رشت کنترل داشته باشه.
با توجه به تعطیلی صنعت در رشت و وضعیت خراب بازار ، این اضافه شدن هر سال 100% ( یا بیشتر )اجاره ها و طمع شدید صاحبان مغازه ، باعث شده اجاره دارها نا توان از پرداخت کرایه هر سه یا چهار ماه عوض میشن .